11月02日 今天 · 云南怒江实况 25℃
怒江天气怒江15天天气预报
🌦️
24~27℃
毛毛雨北风 6级 · 湿度82%
空气质量51 · 良
紫外线中等
风向风力北风 6级
日出05:55
日落17:04
相对湿度82%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 24℃ | 北风 6级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 24℃ | 东北风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 28℃ / 25℃ | 东风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 24℃ | 西北风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 25℃ / 24℃ | 东北风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 24℃ | 东北风 6级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 24℃ | 东风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 23℃ | 东北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 23℃ | 东北风 6级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 23℃ | 东北风 6级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 25℃ / 23℃ | 东风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 26℃ / 24℃ | 东风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 27℃ / 25℃ | 东南风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 27℃ / 24℃ | 西南风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 22℃ | 东北风 7级 |
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数良
城市天气导航